Uima-altaan lämpöpumppu
Johdanto
Uima-allaslämpöpumppu on laite, joka lämmittää allasvettä ilmalämpöpumpulla, ja se soveltuu kotien, hotellien ja julkisten uima-altaiden veden lämpötilan säätelyyn.
Ominaisuudet
Kestävä:Kotelo on valmistettu UV-suojatusta muovista tai pinnoitetusta teräksestä, joka kestää UV-säteitä ja suolasuihkukorroosiota, ja sen käyttöikä on yli 10 vuotta.
Energiansäästö-:Edistyksellistä ilma-lähdelämpöpumpputekniikkaa hyödyntäen COP-arvo saavuttaa 5,0–5,5, mikä säästää yli 70 % enemmän energiaa kuin perinteiset lämmitysmenetelmät.
Joustava räätälöinti:Uima-altaan lämpöpumppu tukee räätälöityä yksikkökapasiteettia uima-altaan koon mukaan ja mahdollistaa myös rungon värin ja paneelisuunnittelun mukauttamisen.
Tarkka lämpötilan säätö:Sisäänrakennettu -älykäs lämpötilan säätöjärjestelmä pitää uima-altaan veden lämpötilan ±1 asteen sisällä, mikä takaa mukavan ja vakaan kokemuksen.
Tekniset parametrit
Vaakasuuntainen tuuliallaslämpöpumppu-Muovikuori

GNHM(T)/PA-sarjan tekniset parametrit
| malli | GNH M20/PA |
Gnhm 25/v |
GNHM 35/PA |
Gnhm 50/v |
GNHM 65/PA |
GNHM 80/PA |
Gnht 80/v |
GNHM 90/PA |
Gnht 90/v |
GNHM 120/PA |
GNHM 120/PA |
Gnht 140/P |
|
| Data | CV | 3/4hv | 1hp | 1,5 hv | 2 hv | 2,5 hv | 3 hv | 3 hv | 4hv | 4hv | 5 hv | 5 hv | 6 hv |
| Jäähdytyskapasiteetti | BTU/H | 5600 | 9200 | 13000 | 19100 | 23800 | 29000 | 29000 | 37500 | 37500 | 47700 | 47700 | 58000 |
| W | 1650 | 2700 | 4100 | 5600 | 7000 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 14000 | 14000 | 17000 | |
| Jäähdytyssyöttöteho | W | 550 | 900 | 1350 | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Energiatehokkuus | EER | 3 | 3 | 3.04 | 3.03 | 3 | 3 | 3 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Jäähdytysnimellisvirta | A | 2.7 | 4.3 | 6.5 | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Lämmöntuotanto | BTU/H | 8500 | 14000 | 22000 | 29000 | 34000 | 43000 | 43000 | 58000 | 58000 | 72000 | 72000 | 85000 |
| W | 2500 | 4200 | 6500 | 8500 | 10000 | 13000 | 13000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Lämmityksen syöttöteho | W | 500 | 850 | 1300 | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Energiatehokkuus | POLIISI | 5.0 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Lämmitys nimellisvirta | A | 2.3 | 4.1 | 6.3 | 8.3 | 9.2 | 12 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| virtalähde | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Kompressoreiden lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kompressorin tyyppi | Pyörivä kompressori | Scroll kompressori | |||||||||||
| Lämmönvaihdin | Titaaniputki lämmönvaihdin | ||||||||||||
| kylmäaine | R22/R407C/R410A | ||||||||||||
| Fanien määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tuulettimen syöttöteho | W | 15 | 20 | 30 | 45 | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Tuulettimen nopeus | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ilmanpoistotapa | Tuuli | ||||||||||||
| melua | dB(A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 45 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 47 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 49 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 51 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 58 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 58 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 |
| Vesiputken käyttöliittymä | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Veden virtaus | m³/h | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Veden paineen lasku | kPa | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettokoko (mm) | L | 760 | 760 | 760 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| W | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| H | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | 680 | 680 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Pakkauskoko (mm) | L | 860 | 860 | 860 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| W | 370 | 370 | 370 | 410 | 410 | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| H | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Nettopaino/bruttopaino | Kg | 35/45 | 38/48 | 55/75 | 70/90 | 72/92 | 75/95 | 95/120 | 100/125 | 100/125 | 110/135 | 110/135 | 120/145 |
| Paketti | Puinen laatikko/laatikko | ||||||||||||
Suulakepuristettu ilma-allaslämpöpumppu{0}}sinkitty levy ruiskutettu kuori

GNDM(T)-sarjan tekniset parametrit
| malli | GN 50 DM |
GN DM65 |
GN DM80 |
GN DM80 |
GN DM90 |
GN DM90 |
GN 120 DM |
GN 120 DM |
GN DT140 |
|
| Data | CV | 2 hv | 2,5 hv | 3 hv | 3 hv | 4hv | 4hv | 5 hv | 5 hv | 6 hv |
| Jäähdytyskapasiteetti | BTU/H | 23200 | 27000 | 34000 | 34000 | 46000 | 46000 | 57000 | 57000 | 68000 |
| W | 6800 | 8000 | 10000 | 10000 | 13600 | 13600 | 16800 | 16800 | 20000 | |
| Jäähdytyssyöttöteho | W | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Energiatehokkuus | EER | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Jäähdytysnimellisvirta | A | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Lämmöntuotanto | BTU/H | 29000 | 34000 | 47700 | 47700 | 58000 | 58000 | 49400 | 49400 | 85000 |
| W | 8500 | 10000 | 14000 | 14000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Lämmityksen syöttöteho | W | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Energiatehokkuus | POLIISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Lämmitys nimellisvirta | A | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| virtalähde | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Kompressoreiden lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kompressorin tyyppi | Pyörivä kompressori | Scroll kompressori | ||||||||
| Lämmönvaihdin | Titaaniputki lämmönvaihdin | |||||||||
| kylmäaine | R22/R407C/R410A | |||||||||
| Fanien määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tuulettimen syöttöteho | W | 45 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Tuulettimen nopeus | RPM | 850 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Ilmanpoistotapa | Tuuli | |||||||||
| melua | dB(A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 51 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 58 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 58 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 |
| Vesiputken käyttöliittymä | mm | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Veden virtaus | m³/h | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Veden paineen lasku | kPa | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettokoko (mm) | L | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 |
| W | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 | |
| H | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
| Pakkauskoko (mm) | L | 660 | 660 | 705 | 705 | 705 | 705 | 755 | 755 | 755 |
| W | 715 | 715 | 760 | 760 | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | |
| H | 860 | 860 | 960 | 960 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Nettopaino/bruttopaino | Kg | 75/95 | 78/98 | 100/125 | 100/125 | 105/130 | 105/130 | 115/142 | 115/142 | 120/150 |
| Paketti | Puinen laatikko/laatikko | |||||||||
Suulakepuristettu ilma-allaslämpöpumppu-sinkitty levy ruiskutettu kuori-yksi{2}}kaksivaiheinen järjestelmä

GNDM-sarjan tekniset parametrit
| malli | GNDM140 | GNDM180 | GNDM240 | |
| Jäähdytyskapasiteetti | KW | 17.5 | 22 | 28 |
| Lämmöntuotanto | KW | 30 | 39 | 50 |
| Jäähdytyssyöttöteho | KW | 5.6 | 8 | 10.2 |
| Lämmityksen syöttöteho | KW | 5.5 | 7.5 | 10 |
| virtalähde | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||
| Kompressoreiden lukumäärä | 2 | 2 | 2 | |
| Kompressorin tyyppi | Scroll kompressori | |||
| Vesi{0}}puolen lämmönvaihdin | Titaaniputki lämmönvaihdin | |||
| Ilmanpoistotapa | Työnnä tuuli ulos | |||
| kylmäaine | R22/R407C/R410A | |||
| Fanien määrä | 1 | 1 | 1 | |
| melua | dB(A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 |
| Vesiputken käyttöliittymä | mm | 63 | 63 | |
| Veden virtaus | m3/h | 15 | 18 | 20 |
| Veden paineen lasku | kPa | 12 | 12 | 12 |
| Nettokoko (mm) | L | 770 | 1350 | 1350 |
| W | 770 | 690 | 690 | |
| H | 900 | 850 | 850 | |
| Pakkauskoko (mm) | L | 855 | 1450 | 1450 |
| W | 910 | 870 | 870 | |
| H | 1160 | 1030 | 1030 | |
| Nettopaino/bruttopaino | Kg | 125/150 | 210/270 | 210/270 |
| Paketti | Puinen laatikko/laatikko | |||
Tehokas sarja tuulen eskalaatioon

GNDT-sarjan tekniset parametrit
| malli | GNDT 1100 |
GDT 1300 |
GNDT 1500 |
Gorn 1800 |
GNDT 2100 |
GNDT 2300 |
GNDT 2700 |
|
| Lämmöntuotanto | BTU/H | 133000 | 170600 | 204600 | 255900 | 306900 | 341200 | 409200 |
| W | 39000 | 50000 | 60000 | 75000 | 90000 | 100000 | 120000 | |
| Lämmityksen syöttöteho | W | 7500 | 10000 | 12500 | 15500 | 19000 | 21500 | 26000 |
| Energiatehokkuussuhde | POLIISI | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.62 |
| Lämmitys nimellisvirta | A | 12.8 | 16.5 | 20.8 | 28.5 | 34.8 | 39.2 | 45.8 |
| Jäähdytyskapasiteetti | BTU/H | 88000 | 119000 | 143000 | 177000 | 211000 | 232000 | 272000 |
| W | 26000 | 35000 | 42000 | 52000 | 62000 | 68000 | 80000 | |
| Lämmityksen syöttöteho | W | 9500 | 13200 | 15800 | 19500 | 23500 | 25000 | 30000 |
| Energiatehokkuussuhde | EER | 2.74 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.64 | 2.72 | 2.67 |
| Jäähdytysnimellisvirta | A | 15.6 | 19.2 | 24.9 | 30.8 | 36.1 | 38.3 | 46.8 |
| Virtalähteen tyyppi | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Kompressoreiden lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Kompressorin tyyppi | Scroll kompressori | |||||||
| Lämmönvaihdin | Titaaniputki lämmönvaihdin | |||||||
| kylmäaine | R22/R407C/R410A | |||||||
| Fanien määrä | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tuulettimen syöttöteho | W | 200*2 | 200*2 | 200*2 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 |
| Tuulettimen nopeus | RPM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ilmanpoistotapa | Työnnä tuuli ulos | |||||||
| melua | dB(A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 68 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 68 |
| Vesiputken käyttöliittymä | mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| Veden virtaus | m³/h | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Veden paineen lasku | kPa | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Nettokoko (mm) | L | 1450 | 1490 | 1490 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 |
| W | 760 | 800 | 800 | 850 | 850 | 930 | 930 | |
| H | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Pakkauskoko (mm) | L | 1550 | 1590 | 1590 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| W | 930 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1120 | 1120 | |
| H | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Paketti | Puinen laatikko | |||||||
| nettopaino | Kg | 240 | 250 | 260 | 380 | 400 | 560 | 580 |
| Bruttopaino | Kg | 280 | 290 | 300 | 450 | 470 | 650 | 670 |
Kaupallinen uima-allaslämpöpumppu

Kaupallisen uima-altaan lämpöpumpun tekniset parametrit
| malli | GNDT280/M | GNDT360/M | GNDT420/m | GNDT480/M | GNDT560/M | |
| Jäähdytyskapasiteetti | KW | 34 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| Lämmöntuotanto | KW | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Jäähdytyssyöttöteho | KW | 12.8 | 15.6 | 19.5 | 21.6 | 26.5 |
| Lämmityksen syöttöteho | KW | 12.5 | 15.5 | 19 | 21.5 | 26 |
| virtalähde | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| Kompressorin tyyppi | Scroll kompressori | |||||
| Kompressoreiden lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lämmönvaihdin | Titaaniputki lämmönvaihdin | |||||
| kylmäaine | R22/R407C/R410A | |||||
| Ilmanpoistotapa | Työnnä tuuli ulos | |||||
| Fanien määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| melua | dB(A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 |
| Vesiputken käyttöliittymä | mm | 63 | 110 | |||
| Veden virtaus | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Veden paineen lasku | kPa | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Nettokoko (mm) | L | 1350 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| W | 690 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Pakkauskoko (mm) | L | 1450 | 1920 | 1920 | 2170 | 2170 |
| W | 870 | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 | |
| H | 1030 | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | |
| Nettopaino/bruttopaino | Kg | 230/290 | 350/400 | 370/420 | 460/510 | 470/520 |
| Paketti | Puinen laatikko/laatikko | |||||
Huomautus:
- Jäähdytysolosuhteet: Ympäristön kuiva/märkä lämpötila 35 astetta / 24 astetta, veden tulolämpötila 27 astetta.
- Lämmitysolosuhteet: Ympäristön kuiva/märkä lampun lämpötila on 24 astetta / 19 astetta, veden tulolämpötila on 27 astetta.
- Tekniset tiedot ja parametrit voivat muuttua tuotteen parannusten vuoksi ilman erillistä ilmoitusta, ja ne ovat fyysisen kohteen alaisia.
Miksi olemme johtava valmistajaUima-altaan lämpöpumppu
15 vuotta teollisuuden syvää viljelyä: Vuodesta 2010 lähtien yritys on keskittynyt lämpöpumppu- ja maatalouskoneteknologioihin ja kerännyt runsaasti kokemusta alalta.
Suuri{0}}tehdas: Tehtaamme kattaa yli 20 000 neliömetriä, mikä mahdollistaa laajan-mittakaavan tuotannon ja vakaan toimituksen.
Ammattitiimi: Yrityksellä on yli 100 työntekijää, mukaan lukien 15 ylempää teknistä ja johtohenkilöä, jotka tarjoavat ammattimaista tukea ja palveluita.
Laajat-tuotesovellukset: Tuotteemme kattavat useita aloja, kuten viljan kuivauksen, maatalous- ja sivutuotteiden kuivauksen, jäähdytyksen, uima-altaan lämpötilan säädön, LVI-, ilmanvaihdon ja kuuman veden, ja ne täyttävät erilaisten asiakkaiden tarpeet.
Usein kysytyt kysymykset
K: Kuinka uima-altaan lämpöpumppu toimii?
V: Se imee lämpöä ilmasta käyttämällä ilma-lähdelämpöpumppua uima-altaan veden lämmittämiseen, mikä saavuttaa energiatehokkaan ja nopean lämmityksen.
K: Onko asennus monimutkaista?
V: Ei. Modulaarinen rakenne ja standardoidut vesi- ja sähköliitännät mahdollistavat nopean asennuksen.
K: Tukeeko se lämpötilan säätöä?
V: Kyllä. Sisäänrakennettu -älykäs termostaatti voi ohjata veden lämpötilaa tarkasti ±1 asteen tarkkuudella.
K: Vaatiiko se säännöllistä puhdistusta?
V: Kyllä. On suositeltavaa puhdistaa suodatin ja vesijärjestelmä 3 kuukauden välein tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi.
K: Tukeeko se kauko-ohjainta?
V: Kyllä. Valinnainen älykäs ohjausmoduuli mahdollistaa lämpötilan etäohjauksen ja toiminnan valvonnan.
K: Tukeeko se mukautettavaa ulkoasua?
V: Kyllä. Kotelon väri ja paneelityyli voidaan räätälöidä eri sisustustyyleihin sopivaksi.
Suositut Tagit: uima-altaan lämpöpumppu, Kiinan uima-altaan lämpöpumppujen valmistajat, toimittajat, tehdas
